HKJ Series Oruka Die Pellet Mill Machine
Awọn ẹya ara ẹrọ
Iwọn ila opin ti a le ṣe ni 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ati 15 ti iwọn iho iho, awọn olumulo le yan gẹgẹbi awọn iwulo oriṣiriṣi wọn.
Imọ Data
Awoṣe | HKJ250 | HKJ260 | HKJ300 | HKJ350 | HKJ420 | HKJ508 |
Ijade (kg/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 3000-3500 | 4000-5000 | 6000-8000 |
Agbara (kw) | 22 + 1.5 + 0,55 | 22 + 1.5 + 0,55 | 30 + 1,5 + 0,55 | 55 + 2.2 + 0,75 | 90 + 2.2 + 1.1 | 110 + 2.2 + 1.1 |
Iwọn Pellet (mm) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-10 | 3-12 | 3-15 |
Ipo wiwakọ | V-igbanu wakọ | V-igbanu wakọ | V-igbanu wakọ | V-igbanu wakọ | Apoti jia | Apoti jia |
Iwọn iṣakojọpọ (mm) | 1650×1500×1550 | 1650×1500×1550 | 1750×1500×1600 | 2300×1500×2200 | 2500×1200×2300 | 2500×1300×2400 |
Iwọn iṣakojọpọ (kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 3800 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa